
Naše firma se zabývá CNC soustružením, soustružením, CNC frézováním, frézováním, svařováním, ohraňováním, lisováním, vrtáním, obráběním na vačkových automatech a výrobou potrubního uložení.
Typ 130801
Typ 130803
Podpěry kluzné s osovým vedením pro menší boční síly (označí se doplňkovou číslicí .1)
Podpěry kluzné s osovým vedním pro větší boční síly (označí se doplňkovou číslicí.2)
Podpěry jsou dodávány s objímkami Typu 130600 (označí druhou doplňkovou číslicí .x2). Podpěry se dodávají natřené dle ČSN 13420.
Ocel 11373.0 nebo 11375.0, 11353.
Podpěra kluzná s osovým vedením pro potrubí DN 100 (D = 108 mm) s menšími bočními silami se označí:
Podpěra kluzná s osovým vedením pro potrubí DN 300 (D = 324) s většími bočními silami se označí:
|
|
|
|
|
|
| Typ130801 | Typ130803 | ||
| DN | V | b | L | a | L1 | .1 kg | .2 kg | .1 kg | 2. kg |
| 20 | 100 | 50 | 200 | 40 | 200 | 1 | 3 | / | / |
| 25 | 100 | 50 | 200 | 40 | 200 | 2 | 3 | / | / |
| 32 | 120 | 50 | 200 | 40 | 240 | 2,4 | 3,5 | / | / |
| 40 | 122 | 50 | 200 | 40 | 240 | 2,5 | 3,6 | / | / |
| 50 | 155 | 60 | 200 | 45 | 310 | 3,6 | 4,8 | / | / |
| 65 | 165 | 60 | 200 | 45 | 330 | 3,9 | 5,1 | / | / |
| 80 | 170 | 60 | 200 | 45 | 340 | 4,1 | 5,3 | / | / |
| 100 | 200 | 80 | 250 | 60 | 400 | 7,7 | 10 | / | / |
| 125 | 220 | 80 | 250 | 60 | 440 | 8,4 | 10,7 | / | / |
| 150 | 240 | 100 | 250 | 60 | 480 | 9 | 11,5 | / | / |
| 200 | 290 | 100 | 300 | 75 | 470 | / | / | 22,2 | 27,8 |
| 250 | 330 | 120 | 300 | 75 | 540 | / | / | 24,3 | 30 |
| 300 | 380 | 120 | 300 | 90 | 620 | / | / | 36,8 | 44,4 |
| 350 | 400 | 120 | 300 | 90 | 670 | / | / | 38,8 | 46,3 |
| 400 | 430 | 120 | 350 | 100 | 740 | / | / | 55,7 | 65,1 |
| 500 | 500 | 120 | 350 | 100 | 860 | / | / | 62,8 | 72,2 |
| 600 | 560 | 150 | 400 | 120 | 980 | / | / | 102 | 116 |
| 700 | 630 | 150 | 400 | 120 | 1070 | / | / | 111 | 125 |
| 800 | 700 | 150 | 400 | 120 | 1170 | / | / | 121 | 135 |
KOVOVÝROBA J+K s.r.o.
273 22 Hospozín 83
IČ:29014565
DIČ:CZ29014565
Kancelář:
Tel.: 315 766 162
Svátek má Ambrož, Benjamín
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
V prosinci zimy není, později přijíti nelení.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |