
Naše firma se zabývá CNC soustružením, soustružením, CNC frézováním, frézováním, svařováním, ohraňováním, lisováním, vrtáním, obráběním na vačkových automatech a výrobou potrubního uložení.
Typ 130825
Typ 130826
Podpěry válečkové se dodávají v provedení podle obrázku
Podpěry válečkové s osovým vedením se dodávají pro menší boční síly (označí se doplňkovou číslicí .1) a větší boční síly (označí se doplňkovou číslicí .2)
Ocel 11373.0
Válečková podpěra pro potrubí DN 200 se označí:
Válečková podpěra s osovým vedením pro potrubí DN 300 s menšími bočními silami se označí:
|
|
|
| Podpěry válečkové s osovým vedením | ||||||||
| DN | V | L | L2 | Typ 130825 | Typ 130826 | ||||||
|
|
|
|
| kg | L1 | .1 kg | .2 kg | ||||
| 100 | 200 | 250 | 230 | 8,6 | 305 | 9,05 | 12,3 | ||||
| 125 | 220 | 250 | 230 | 9,3 | 365 | 9,75 | 13,0 | ||||
| 150 | 240 | 250 | 260 | 12,5 | 395 | 13,20 | 16,5 | ||||
| 200 | 290 | 300 | 310 | 21,8 | 470 | 22,80 | 28,4 | ||||
| 250 | 330 | 300 | 310 | 24,0 | 540 | 25,00 | 30,6 | ||||
| 300 | 380 | 300 | 350 | 38,0 | 620 | 39,50 | 47,0 | ||||
| 350 | 400 | 300 | 350 | 40,0 | 670 | 41,50 | 49,0 | ||||
| 400 | 430 | 350 | 380 | 59,0 | 740 | 61,20 | 70,5 | ||||
| 500 | 500 | 350 | 380 | 66,0 | 860 | 68,20 | 77,5 | ||||
| 600 | 560 | 400 | 410 | 106,0 | 980 | 110,00 | 124,0 | ||||
| 700 | 630 | 400 | 410 | 113,0 | 1070 | 117,00 | 131,0 | ||||
| 800 | 700 | 400 | 410 | 123,0 | 1170 | 127,00 | 141,0 | ||||
KOVOVÝROBA J+K s.r.o.
273 22 Hospozín 83
IČ:29014565
DIČ:CZ29014565
Kancelář:
Tel.: 315 766 162
Svátek má Drahoslav
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |