Naše firma se zabývá CNC soustružením, soustružením, CNC frézováním, frézováním, svařováním, ohraňováním, lisováním, vrtáním, obráběním na vačkových automatech a výrobou potrubního uložení.
Typ 130780.1
Závěsy pružinové pro malý zdvih se dodávají v provedení podle obrázku. Závěsy jsou natřeny dle ČSN 130420.
Ocel: 11373.0
Pružinový závěs pro největší zatížení Pm 2500 kN se označí:
Závěs 2500 - typ 130780.1
Závěsná tyč 130630.1 | ||||||
Pm (N) | D | I | průměr | L | kg | |
63 | 100 | 184 | 8 | 250 | 1,85 | |
100 | 100 | 189 | 8 | 250 | 2,00 | |
160 | 100 | 200 | 8 | 250 | 2,50 | |
250 | 120 | 205 | 8 | 250 | 3,60 | |
400 | 130 | 250 | 10 | 300 | 5,75 | |
630 | 130 | 280 | 16 | 350 | 6,80 |
Typ 130790
Doplňková číslice za číslem normy | ||||||||||
Závěs | Označení | F9 | .11 | .12 | .13 | .14 | ||||
d | N | L/min | kg | L/min | kg | L/min | kg | L/min | kg | |
8 | 63 | 675 | 170 | 1.81 | 170 | 1,87 | - | - | - | - |
8 | 100 | 950 | 165 | 2,02 | 165 | 2,08 | - | - | - | - |
8 | 160 | 1895 | 155 | 2,50 | 155 | 2,56 | - | - | - | - |
8 | 250 | 2960 | 150 | 3,64 | 150 | 3,70 | - | - | - | - |
10 | 400 | 4085 | 180 | 5,51 | 180 | 5,54 | 455 | 5,76 | 455 | 5,79 |
12 | 400 | 4085 | 210 | 5,65 | 210 | 5,75 | 490 | 6,04 | 490 | 6,14 |
18 | 630 | 6300 | 250 | 7,21 | 245 | 7,31 | 540 | 7,93 | 535 | 8,03 |
Závěs v uspořádání podle doplňkových číslic .13 s ozačením 400 pro plné zatížení pružiny 4085 N o průměru d=12mm v délce L= 800mm se označí:
KOVOVÝROBA J+K s.r.o.
273 22 Hospozín 83
IČ:29014565
DIČ:CZ29014565
Kancelář:
Tel.: 315 766 162
Svátek má Oleg
Na dešti v září rolníkovi velmi záleží.
Když ovoce zraje, chléb nejvíce plesniví.